1.25 جيجابت في الثانية SFP
video

1.25 جيجابت في الثانية SFP

يأتي جهاز الإرسال والاستقبال SFP 1.25G على هيئة ألياف BiDi أو ألياف مزدوجة-. يوفر إصدار BiDi الألياف لأنه يستخدم أليافًا واحدة للإرسال والاستقبال. يعمل هذا 1.25 جيجابت في الثانية sfp مع ألياف ذات وضع واحد - (9/125 ميكرومتر). تتراوح المسافات من 3 كم إلى 120 كم. ويستخدم الليزر 1310nm/1490nm/1550nm وكاشفات PIN. يستخدم إصدار الألياف المزدوجة-أليافين.
إرسال التحقيق

الوصف

معلمات التقنية

نوعان لروابط جيجابت

 

يأتي جهاز الإرسال والاستقبال SFP 1.25G على هيئة ألياف BiDi أو ألياف مزدوجة-. يوفر إصدار BiDi الألياف لأنه يستخدم أليافًا واحدة للإرسال والاستقبال. يعمل هذا 1.25 جيجابت في الثانية sfp مع ألياف ذات وضع واحد - (9/125 ميكرومتر). تتراوح المسافات من 3 كم إلى 120 كم. ويستخدم الليزر 1310nm/1490nm/1550nm وكاشفات PIN. يستخدم إصدار الألياف المزدوجة-أليافين. يحتوي على 850 نانومتر VCSEL للألياف متعددة الأوضاع (550 م) و1310/1550 نانومتر للوضع الفردي (10-120 كم). يتمتع كلا النوعين من 1.25 جيجابت في الثانية من sfp بمعدل BER منخفض (<10⁻¹²).

 

الميزات القياسية ونطاقات درجة الحرارة

 

يدعم كل 1.25 جيجابت في الثانية sfp المكونات الساخنة -وطاقة +3.3V ومراقبة DDM. وهو يتوافق مع SFP MSA وSFF-8472 وSONET OC-24. المعاوقة التفاضلية هي 100Ω. تيار العمل أقل من أو يساوي 300 مللي أمبير. يمكنك الحصول على درجة تجارية (0~+70 درجة) أو درجة صناعية (-40~+85 درجة) لجهاز الإرسال والاستقبال SFP 1.25G هذا. كما أنه يتبع أيضًا معايير RoHS وسلامة الليزر من الفئة 1.

 

تطبيق واسع في شبكات جيجابت

 

استخدم جهاز الإرسال والاستقبال SFP 1.25G هذا في Gigabit Ethernet، والقناة الليفية، وشلالات التبديل، وأجهزة التوجيه، وشبكات المترو. إنه يعمل بشكل جيد لترقيات الخط ومراقبة الأمان وروابط الألياف في المصنع.

SFP 125G 850nm 550M 2
SFP 125G 850 نانومتر 550 م
SFP 125G 1310nm 40KM
SFP 125G 1310 نانومتر 40 كم
SFP 125G 1310nm20KM
SFP 125G 1310 نانومتر 20 كم
SFP 125G 1550nm 80KM
SFP 125G 1550 نانومتر 80 كم
SFP 125G 1550nm 80KM
SFP 125G 1550 نانومتر 80 كم
SFP 125G 1550nm 100KM 2
SFP 125G 1550 نانومتر 100 كيلومتر
SFP 125G 1550nm 100KM
SFP 125G 1550 نانومتر 100 كيلومتر
SFP 125G 1550nm 120KM
SFP 125G 1550 نانومتر 120 كم
SFP 125G T1310nm R1550nm 3KM
SFP 125G T1310nm R1550nm 3 كجم
SFP 125G T1490nm R1310nm 20KM
SFP 125G T1490nm R1310nm 20 كجم
SFP 125G T1490nm R1550nm 80KM 2
SFP 125G T1490nm R1550nm 80 كجم
SFP 125G T1490nm R1550nm 80KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 80 كجم
SFP 125G T1490nm R1550nm 100KM 2
SFP 125G T1490nm R1550nm 100 كجم
SFP 125G T1490nm R1550nm 100KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 100 كجم
SFP 125G T1490nm R1550nm 120KM
SFP 125G T1490nm R1550nm 120 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 3KM 2
SFP 125G T1550nm R1310nm 3 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 3KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 3 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM 2
SFP 125G T1550nm R1310nm 20 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM 3
SFP 125G T1550nm R1310nm 20 كجم

SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM 4

SFP 125G T1550nm R1310nm 20 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 20KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 20 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM 2
SFP 125G T1550nm R1310nm 40 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM 3
SFP 125G T1550nm R1310nm 40 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM 4
SFP 125G T1550nm R1310nm 40 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM 5
SFP 125G T1550nm R1310nm 40 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 40KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 40 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 60KM 2
SFP 125G T1550nm R1310nm 60 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 60KM 3
SFP 125G T1550nm R1310nm 60 كجم
SFP 125G T1550nm R1310nm 60KM
SFP 125G T1550nm R1310nm 60 كجم
SFP 125G T1550nm R1490nm 80KM
SFP 125G T1550nm R1490nm 80 كجم
SFP 125G T1550nm R1490nm 100KM
SFP 125G T1550nm R1490nm 100 كجم
 
 

الوسم : 1.25 جيجابت في الثانية sfp، الصين 1.25 جيجابت في الثانية sfp المصنعين والموردين والمصنع

إرسال التحقيق